Dati statistici del Comune
DENOMINAZIONE ABITANTI | MOMBELLESI
|
LOCALITA’ | MOMBELLO DI TORINO
|
SUPERFICIE | KMQ. 4,10
|
ABITANTI AL 31.12.2017 | 406
|
FAMIGLIE AL 31.12.2017 | 164
|
ALTITUDINE | 336
|
FESTA PATRONALE | 26 LUGLIO: SANT’ANNA
|
COMUNI LIMITROFI | MORIONDO TORINESE, RIVA PRESSO CHIERI, ARIGNANO, MONCUCCO TORINESE
|
DISTANZE DA ALTRI CENTRI PRINCIPALI | DA CHIERI KM. 10
DA TORINO KM. 25
DA CASTELNUOVO DON BOSCO KM. 4
|
CORSI D’ACQUA | RIO ARANZONE E RIO MOMBELLO
|
CAP | 10020
|
CODICE ISTAT | 001153
|
CODICE CATASTO | F315
|
CLASSE SISMICA | zona 4 (sismicità molto bassa)
|
CLASSE CLIMATICA | zona E, 2858 GG
|